Description
Stainless Steel Investment Castings
- Stainless Steel Investment Castings is a group of high Chrome Nickel alloy steel with excellent corrosion-resistance.
Its little carbon makes high antioxidation.
- Alloy Group: Duplex Stainless Steel, Martensitic Stainless Steel, Austensitic Stainless Steel, Ferrite Stainless Steel
- Heat-treatment Process:Solution
- Excellent corrosion-resistance
Chemical Composition of Stainless Steel Investment Castings:Stainless Steel Investment Castings
Steel Designation | Number | C≤ | Si | Mn | P ≤ | S≤ | N | Cr | Cu | Mo | Ni | Other |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X2CrNiN22-2 | 1.4062 | 0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0.04 | 0.010 | 0.16 to 0.28 | 21.5 to 24.0 | – | ≤0.45 | 1.00 to 2.90 | – |
X2CrCuNiN23-2-2 | 1.4669 | 0.045 | ≤1.00 | 1.00 to 3.00 | 0.04 | 0.030 | 0.12 to 0.20 | 21.5 to 24.0 | 1.60 to 3.00 | ≤0.50 | 1.00 to 3.00 | – |
X2CrNiMoSi18-5-3 | 1.4424 | 0.03 | 1.40 to 2.00 | 1.20 to 2.00 | 0.035 | 0.015 | 0.05 to 0.10 | 18.0 to 19.0 | – | 2.5 to 3.0 | 4.5 to 5.2 | – |
X2CrNiN23-4 | 1.4362 | 0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0.035 | 0.015 | 0.05 to 0.20 | 22.0 to 24.5 | 0.10 to 0.60 | 0.10 to 0.60 | 3.5 to 5.5 | – |
X2CrMnNiN21-5-1 | 1.4162 | 0.04 | ≤1.00 | 4.0 to 6.0 | 0.040 | 0.015 | 0.20 to 0.25 | 21.0 to 22.0 | 0.10 to 0.80 | 0.10 to 0.80 | 1.35 to 1.90 | – |
X2CrMnNiMoN21-5-3 | 1.4482 | 0.03 | ≤1.00 | 4.0 to 6.0 | 0.035 | 0.030 | 0.05 to 0.20 | 19.5 to 21.5 | ≤1.00 | 0.10 to 0.60 | 1.50 to 3.50 | – |
X2CrNiMoN22-5-3 | 1.4462 | 0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0.035 | 0.015 | 0.10 to 0.22 | 21.0 to 23.0 | – | 2.50 to 3.50 | 4.5 to 6.5 | – |
X2CrNiMnMoCuN24-4-3-2 | 1.4662 | 0.03 | ≤0.70 | 2.5 to 4.0 | 0.035 | 0.005 | 0.20 to 0.30 | 23.0 to 25.0 | 0.10 to 0.80 | 1.00 to 2.00 | 3.0 to 4.5 | |
X2CrNiMoCuN25-6-3 | 1.4507 | 0.03 | ≤0.70 | ≤2.00 | 0.035 | 0.015 | 0.20 to 0.30 | 24.0 to 26.0 | 1.00 to 2.50 | 3.0 to 4.0 | 6.0 to 8.0 | – |
X3CrNiMoN27-5-2 | 1.4460 | 0.05 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0.035 | 0.015 | 0.05 to 0.20 | 25.0 to 28.0 | – | 1.30 to 2.00 | 4.5 to 6.5 | – |
X2CrNiMoN25-7-4 | 1.4410 | 0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0.035 | 0.015 | 0.24 to 0.35 | 24.0 to 26.0 | – | 3.0 to 4.5 | 6.0 to 8.0 | – |
X2CrNiMoCuWN25-7-4 | 1.4501 | 0.03 | ≤1.00 | ≤1.00 | 0.035 | 0.015 | 0.20 to 0.30 | 24.0 to 26.0 | 0.50 to 1.00 | 3.0 to 4.0 | 6.0 to 8.0 | W 0.50 to 1.00 |
X2CrNiMoN29-7-2 | 1.4477 | 0.03 | ≤0.50 | 0.80 to 1.50 | 0.030 | 0.015 | 0.30 to 0.40 | 28.0 to 30.0 | ≤0.80 | 1.50 to 2.60 | 5.8 to 7.5 | – |
X2CrNiMoCoN28-8-5-1 | 1.4658 | 0.03 | ≤0.50 | ≤1.50 | 0.035 | 0.010 | 0.30 to 0.50 | 26.0 to 29.0 | ≤1.00 | 4.0 to 5.0 | 5.5 to 9.5 | Co 0.50 to 2.00 |
X2CrNiCuN23-4 | 1.4655 | 0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0.035 | 0.015 | 0.05 to 0.20 | 22.0 to 24.0 | 1.00 to 3.00 | 0.10 to 0.60 | 3.5 to 5.5 | – |
Main Chemical Composition of Stainless Steel Investment Castings:Stainless Steel Investment Castings
Steel Grade | Number | C | Si ≤ | Mn | P ≤ | S | Cr | Cu | Mo | Ni | Others |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X12Cr13 | 1.4006 | 0.08 to 0.15 | 1.00 | ≤1.50 | 0.04 | ≤0.015 | 11.5 to 13.5 | – | – | ≤0.75 | – |
X12CrS13 | 1.4005 | 0.08 to 0.15 | 1.00 | ≤1.50 | 0.04 | 0.15 to 0.25 | 12.0 to 14.0 | – | ≤0.60 | – | – |
X15Cr13 | 1.4024 | 0.12 to 0.17 | 1.00 | ≤1.50 | 0.04 | ≤0.015 | 12.0 to 14.0 | – | – | – | – |
X20Cr13 | 1.4021 | 0.16 to 0.25 | 1.00 | ≤1.50 | 0.04 | ≤0.015 | 12.0 to 14.0 | – | – | – | – |
X30Cr13 | 1.4028 | 0.26 to 0.35 | 1.00 | ≤1.50 | 0.04 | ≤0.015 | 12.0 to 14.0 | – | – | – | – |
X29CrS13 | 1.4029 | 0.25 to 0.32 | 1.00 | ≤1.50 | 0.04 | 0.15 to 0.35 | 12.0 to 13.5 | – | ≤0.60 | – | – |
X39Cr13 | 1.4031 | 0.36 to 0.42 | 1.00 | ≤1.00 | 0.04 | ≤0.015 | 12.5 to 14.5 | – | – | – | – |
X46Cr13 | 1.4034 | 0.43 to 0.50 | 1.00 | ≤1.00 | 0.04 | ≤0.015 | 12.5 to 14.5 | – | – | – | – |
X46CrS13 | 1.4035 | 0.43 to 0.50 | 1.00 | ≤2.00 | 0.04 | ≤0.015 | 12.5 to 14.0 | – | – | – | – |
X38CrMo14 | 1.4419 | 0.36 to 0.42 | 1.00 | ≤1.00 | 0.04 | ≤0.015 | 13.0 to 14.5 | – | 0.60 to 1.00 | – | – |
X55CrMo14 | 1.4110 | 0.48 to 0.60 | 1.00 | ≤1.00 | 0.04 | ≤0.015 | 13.0 to 15.0 | – | 0.50 to 0.80 | V: ≤0.15 | |
X50CrMoV15 | 1.4116 | 0.45 to 0.55 | 1.00 | ≤1.00 | 0.04 | ≤0.015 | 14.0 to 15.0 | – | 0.50 to 0.80 | – | V:0.10 to 0.20 |
X70CrMo15 | 1.4109 | 0.60 to 0.75 | 0.70 | ≤1.00 | 0.04 | ≤0.015 | 14.0 to 16.0 | – | 0.40 to 0.80 | – | – |
X40CrMoVN16-2 | 1.4123 | 0.35 to 0.50 | 1.00 | ≤1.00 | 0.04 | ≤0.015 | 14.0 to 16.0 | – | 1.00 to 2.50 | ≤0.50 | V:≤1.50 Nb:0.10 to 0.30 |
X14CrMoS17 | 1.4104 | 0.10 to 0.17 | 1.00 | ≤1.50 | 0.04 | 0.15 to 0.35 | 15.5 to 17.5 | – | 0.20 to 0.60 | – | – |
X39CrMo17-1 | 1.4122 | 0.33 to 0.45 | 1.00 | ≤1.50 | 0.04 | ≤0.015 | 15.5 to 17.5 | – | 0.80 to 1.30 | ≤1.00 | – |
X105CrMo17 | 1.4125 | 0.95 to 1.20 | 1.00 | ≤1.00 | 0.04 | ≤0.015 | 16.0 to 18.0 | – | 0.40 to 0.80 | – | – |
X90CrMoV18 | 1.4112 | 0.85 to 0.95 | 1.00 | ≤1.00 | 0.04 | ≤0.015 | 17.0 to 19.0 | – | 0.90 to 1.30 | – | V:0.07 to 0.12 |
X17CrNi16-2 | 1.4057 | 0.12 to 0.22 | 1.00 | ≤1.50 | 0.04 | ≤0.015 | 15.0 to 17.0 | – | – | 1.50 to 2.00 | – |
X1CrNiMoCu12-5-2 | 1.4422 | ≤ 0.02 | 0.50 | ≤2.00 | 0.04 | ≤0.003 | 11.0 to 13.0 | 0.20 to 0.80 | 1.30 to 1.80 | 4.0 to 5.0 | N:≤0.020 |
X1CrNiMoCu12-7-3 | 1.4423 | ≤0.02 | 0.50 | ≤2.00 | 0.04 | ≤0.003 | 11.0 to 13.0 | 0.20 to 0.80 | 2.30 to 2.80 | 6.0 to 7.0 | N:≤0.020 |
X2CrNiMoV13-5-2 | 1.4415 | ≤0.03 | 0.50 | ≤0.50 | 0.04 | ≤0.015 | 11.5 to 13.5 | – | 1.50 to 2.50 | 4.5 to 6.5 | Ti:≤0.010 V:0.10 to 0.50 |
X3CrNiMo13-4 | 1.4313 | ≤0.05 | 0.70 | ≤1.50 | 0.04 | ≤0.015 | 12.0 to 14.0 | – | 0.30 to 0.70 | 3.5 to 4.5 | N:≥0.020 |
X4CrNiMo16-5-1 | 1.4418 | ≤0.06 | 0.70 | ≤1.50 | 0.04 | ≤0.015 | 15.0 to 17.0 | – | 0.80 to 1.50 | 4.0 to 6.0 | N:≥0.020 |
X1CrNiMoAlTi12-9-2 | 1.4530 | ≤0.015 | 0.10 | ≤0.10 | 0.01 | ≤0.005 | 11.5 to 12.5 | – | 1.85 to 2.15 | 8.5 to 9.5 | Al:0.60 to 0.80Ti:0.28 to 0.37 N:≤0.010 |
X1CrNiMoAlTi12-10-2 | 1.4596 | ≤0.015 | 0.10 | ≤0.10 | 0.01 | ≤0.005 | 11.5 to 12.5 | – | 1.85 to 2.15 | 9.2 to 10.2 | Al:0.80 to 1.10Ti:0.28 to 0.40 N:≤0.020 |
X5CrNiCuNb16-4 | 1.4542 | ≤0.07 | 0.70 | ≤1.50 | 0.04 | ≤0.015 | 15.0 to 17.0 | 3.0 to 5.0 | ≤ 0.60 | 3.0 to 5.0 | Nb: 5xC to 0.45 |
Our Photos for Stainless Steel Investment Castings :Stainless Steel Investment Castings
Our Experience:Stainless Steel Investment Castings
- 13 Year Experience in Heat-resistant Steel Field
- 18 Year Expertise in Wear-resistant Material Field
- 20 Year Customer-made High Quality Castings & Forgings
Trading Terms:Stainless Steel Investment Castings
- The nearest seaport: Shanghai port
- The nearest airport: Shanghai Pudong airport
- Payment Terms:L/C,TT,West Union,Paypal
- Payment Condition:50% before production, 50% before delivery against complete set of inspection report
- Supply Capability: 10,000 tons per year
- Sample Availability: yes
- Sample Time:15-30 Days
- Packing: Plywood Cases or Steel Crates
- Delivery time: 45 working days per 20 tons regular castings & forgings
- Service: OEM, ODM or Customized
- 20-year Foundry Operation Experience.
- Friendly & High Efficient Technical & Commercial Communication
- Professional Export Practices: Exported to +60 Overseas Countries.